


MOTOTRBO
EU Documents of Compliance.
Find and download the right compliance document you need.
EU Documents of Compliance
MOTOTRBO™ Portable Radio
DP 2400e/DP2600e | 136-174 MHz | 300-360 MHz | 403-527 MHz |
DP4401e/DP4601e/DP4801e | 136-174 MHz | 300-360 MH | 403-527 MHz |
350-400 MHz | |||
DP3441e/DP3661e | 136-174 MHz | 403-527 MHz | |
DP4400e/DP4600e/DP4800e | 136-174 MHz | 403-527 MHz | |
DP4401e/DP4801e (SMA) | 136-174 MHz | 403-527 MHz | |
DP4401Ex/DP4801Ex | 136-174 MHz | 403-470 MHz | |
SL1600 | 136-174 MHz | 403-470 MHz | |
SL2600 | 136-174 MHz | 403-470 MHz | |
ION | 400-527 MHz | ||
R2 | 136-174 MHz | 400-480 MHz | |
R5 | 136-174 MHz | 400-527 MHz | |
R7 | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-527 MHz |
R7a | 136-174 MHz | 400-527 MHz | |
R7Ex | 350-470 MHz | 400-470 MHz |
MOTOTRBO™ Mobile Radio
DM1400/DM1600/DM2600 | 136-174 MHz | 403-470 MHz | |
DM4400e/DM4600e/DM4800e | 136-174 MHz (LP) | 403-470 MHz (LP) | |
136-174 MHz (HP) | 450-527 MHz | ||
403-470 MHzv (HP) | |||
DM4401e/DM4601e | 136-174 MHz (LP) | 403-470 MHz (LP) | |
136-174 MHz (HP) | 450-527 MHz | ||
403-470 MHz (HP) |
MOTOTRBO™ Repeater
SLR 1000
| 136-174 MHz
| 400-527 MHz | |
SLR 5500 | 136-174 MHz | 300-360 MHz | 400-470 MHz |
350-400 MHz | 450-527 MHz | ||
SLR 8000 | 400-470 MHz |